| 2008-10-28 | Interim report January 1 – September 30, 2008 |
| 2008-10-28 | Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008 |
| 2008-08-22 | Interim report: January 1 – June 30, 2008 |
| 2008-08-22 | Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2008 |
| 2008-04-29 | Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008 |
| 2008-03-28 | Annual report 2007 - short version |
| 2008-03-28 | Odd Mollys årsredovisning 2007 |
| 2008-02-19 | Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007 |
| 2007-10-30 | Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007 |
| 2007-08-21 | Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 |
| 2007-05-10 | Prospekt |
| 2007-05-06 | Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007 |
| 2007-03-05 | Årsredovisning 2006 |


