Personer med insynsställning i Odd Molly
| Namn | Befattning | Aktier | Ägande |
| Christer Andersson | Styrelseordförande | 985046 | Via Bolag |
| Patrik Tillman | Styrelseledamot | 969763 | Via Bolag |
| Karin Jimfelt-Ghatan | Styrelseledamot | 731090 | Privat |
| M2 Capital Management AB | 635000 | Via Bolag | |
| Per Holknekt | Styrelseledamot | 619733 | Privat |
| Christina Tillman | VD | 9000 | Privat |
| Marie Sjögren | Säljagent Sverige | 3200 | Privat/Genom anhörig |
| Jenny Spångberg | PR koordinator | 3185 | Privat/Genom anhörig |
| Maria Östberg | Produktionsansvarig | 2300 | Privat/Genom anhörig |
| Karin Wallin-Norman | Styrelseledamot | 1500 | Privat/Genom anhörig |
| Marika Wennerberg | Ekonomiansvarig | 1400 | Privat/Genom anhörig |
| Johanna Bäckstrand | CFO | 1200 | Privat |
| Kristin Roos | Produktchef | 1000 | Privat |
| Gustav Klinteskog | Distribution | 745 | Privat |
| Kajsa Nyman | Inköpare | 600 | Privat |
| Mikael Norlin | Distribution | 200 | Privat |
| Henk Bossuyt | Intl försäljningsansvarig | 0 | |
| Carola Nolte Bygård | Inköpare | 0 | |
| Anders Lindby | Revisor | 0 | |
| Mia Arnhult | Styrelseledamot | 0 |


